Faktúry
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY 2. strana
| Názov
dodávateľa |
Číslo faktúry |
Dátum vystavenia faktúry |
Dátum splatnosti faktúry |
Predmet fakturácie |
Celková suma |
| Pekáreň Halič | 2013100685 | 4.3.2013 | 14.3.2013 | Potraviny | 215,24 |
| Pekáreň Halič | 2013100932 | 2.4.2013 | 14.3.2013 | Potraviny | 205,02 |
| Ďaloga Peter Korytárky | 20130096 | 11.3.2013 | 25.3.2013 | Oprava traktora | 948,00 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013903632 | 14.3.2013 | 25.3.2013 | Potraviny | 195,01 |
| EKVIA Nitra | 13310356 | 5.3.2013 | 19.3.2013 | Potraviny | 178,27 |
| INMEDIA Zvolen | 230305858 | 11.3.2013 | 25.3.2013 | Potraviny | 103,04 |
| AUTOTRADE R.S.R.Sobota | 10130321 | 11.3.2013 | 18.3.2013 | Motorový olej | 104,18 |
| Dallas SK s.r.o. Poltár | 20130015 | 26.2.2013 | 12.3.2013 | Tovar | 38,10 |
| Ďaloga Peter Korytárky | 20130089 | 5.3.2013 | 19.3.2013 | Oprava navijáka traktora | 919,20 |
| INMEDIA Zvolen | 230305321 | 4.3.2013 | 18.3.2013 | Potraviny | 101,55 |
| Roman Michálek Mäsiareň Poltár | 13 | 15.3.2013 | 29.3.2013 | Mäsové výrobky | 339,60 |
| Roman Michálek Mäsiareň Poltár | 15 | 26.3.2013 | 9.4.2013 | Mäsové výrobky | 220,95 |
| EKVIA Nitra | 13310493 | 18.3.2013 | 1.4.2013 | Potraviny | 104,18 |
| INMEDIA Zvolen | 230306503 | 18.3.2013 | 1.4..2013 | Potraviny | 290,06 |
| GASTRO-GALAXI Koprivnica | FV130230 | 26.3.2013 | 2.4.2013 | Kuchynské vybavenie | 240,07 |
| SCOTT Bardejov | 120005013 | 4.2.2013 | 4.4.2013 | Stavebné práce | 23 054,70 |
| SCOTT Bardejov | 120010013 | 4.3.2013 | 4.5.2013 | Stavebné práce | 37 316,60 |
| Ing.Soňa Chrastinová | 201301 | 5.2.2013 | 5.4.2013 | Stavebný dozor | 354,75 |
| Orange Slovakia | 074080325 | 23.3.2013 | 6.4.2013 | Telefónne služby | 7,81 |
| Ing.Július Fruktus | 7/2013 | 25.3.2013 | 8.4.2013 | Dodaný tovar | 118,98 |
| Petit Press, a.s. BA | 1335103720 | 26.3.2013 | 9.4.2013 | Inzercia | 48,00 |
| Ing.Zuzana Kubaliaková | 130055 | 26.3.2013 | 9.4.2013 | Potraviny | 299,73 |
| VEOLIA B.Bystrica | 230308742 | 25.3.2013 | 13.4.2013 | Vodné a stočné | 1 182,73 |
| Ing.Soňa Chrastinová | 201303 | 4.3.2013 | 4.5.2013 | Stavebný dozor | 574,21 |
| SCOTT Bardejov | 120013013 | 2.4.2013 | 2.6.2013 | Stavebné práce | 30 652,50 |
| Datex | 195/2013 | 11.04.2013 | 21.4.2013 | Oprava projektora | 28,80 |
| Clear Canal marian Király | 10/2013 | 9.4.2013 | 23.4.2013 | Čistenie kanalizácie | 380,00 |
| Petit Press a.s. | 1335104636 | 10.4.2013 | 24.4.2013 | Inzercia | 126,00 |
| Roman Michálek Poltár | 18 | 15.4.2013 | 30.4.2013 | Potraviny | 274,19 |
| Inmedia Zvolen | 230308789 | 15.4.2013 | 29.4.2013 | Potraviny | 195,89 |
| Websupport s.r.o. Bratislava | 11327409 | 13.3.2013 | 20.3.2013 | Doména a hosting | 38,52 |
| Chrien Zvolen | 2013905047 | 11.4.2013 | 22.4.2013 | Potraviny | 175,46 |
| MaM Poltár | F200020/13 | 11.4.2013 | 14.4.2013 | Stavebný materiál | 166,68 |
| Ekvia Nitra | 13310722 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | Potraviny | 62,65 |
| TSV Lučenec | 195130128 | 10.4.2013 | 24.4.2013 | Tlačivá a papier | 137,79 |
| OSTPOL Lučenec | 000030199 | 11.4.2013 | 26.4.2013 | Stav.materiál | 138,70 |
| Inmedia Zvolen | 230308222 | 8.4.2013 | 22.4.2013 | Potraviny | 188,24 |
| T-com | 8749016962 | 1.3.2013 | 3.4.2013 | Tel.služby | 17,71 |
| T-com | 4749037062 | 3.4.2013 | 25.4.2013 | Tel. služby | 17,79 |
| Pyroboss B.Bystrica | 1130202 | 4.4.2013 | 18.4.2013 | Paušál BOZP | 180,00 |
| VEOLIA | 230508762 | 31.3.2013 | 22.4.2013 | Vodné, stočné | 956,83 |
| Bastav Tisovec | 101074 | 1.4.2013 | 15.4.2013 | Dodávka tepla | 2910,00 |
| Slovnaft a.s. | 4590309880 | 3.4.2013 | 17.4.2013 | Pohonné hmoty | 294,89 |
| SCHOTT Bardejov | 120013013 | 2.4.2013 | 2.6.2013 | Stavebné práce | 30 652,50 |
| Petit Press a.s. | 1335104166 | 28.3.2013 | 11.4.2013 | Inzercia | 288,00 |
| Gabriel Sanisló Poltár | 33 | 3.4.2013 | 17.4.2013 | Čistiace prostriedky | 238,32 |
| Ing.Nociar - PROMaR | 130034 | 4.4.2013 | 18.4.2013 | Oprava elektroinštalácie | 156,24 |
| Ing.Soňa Chrastinová | 201305 | 2.4.2013 | 2.6.2013 | Stavebný dozor | 471,67 |
| Ing.Mráz R.Sobota | 1013044 | 28.3.2013 | 14.4.2013 | Pranie prádla | 77,60 |
| Chrien Zvolen | 2013904662 | 4.4.2013 | 15.4.2013 | Potraviny | 124,24 |
| MESSER Bratislava | 6860677059 | 4.4.2013 | 18.4.2013 | Nájomné oceľová fľaša | 56,54 |
| Roman Király-Stavoinšt | 19/2013 | 3.4.2013 | 17.4.2013 | Oprava odpadu WC | 60,00 |
| Roman Király-Stavoinšt | 130012 | 2.4.2013 | 16.4.2013 | Sanitárny materiál | 57,37 |
| Messer Tatragas | 6860685472 | 6.5.2013 | 20.5.2013 | Nájomné oceľová fľaša | 54,72 |
| Ing. Soňa Chrastinová | 201308 | 2.5.2013 | 2.7.213 | Stavebný dozor | 507,31 |
| Bytherm Poltár | 20130200 | 2.5.2013 | 16.5.2013 | Pripojenie k TKR Satelit | 41,64 |
| Marian Kiraly Clear Canal System | 13/2013 | 26.4.2013 | 10.5.2013 | Čistenie a oprava dažďových zvodov | 180,00 |
| MaM Lučenec prev. Poltár | F200024/13 | 29.4.2013 | 2.5.2013 | Stavebný materiál | 147,24 |
| Ďaloga Peter Korytárky | 20130161 | 23.4.2013 | 7.5.2013 | Oprava prednej nápravy ZETOR | 677,40 |
| Pekáreň Halič | 2013101286 | 2.5.2013 | 14.5.2013 | Potraviny | 259,13 |
| CZ Market Ing. Kubaliaková | 130081 | 29.4.2013 | 13.5.2013 | Potraviny | 48,41 |
| InMEDIA Zvolen | 230310146 | 29.4.2013 | 13.5.2013 | Potraviny | 83,02 |
| Roman Michálek | 21 | 30.4.2013 | 14.5.2013 | Potraviny | 468,26 |
| Schott Bardejov | 120054013 | 30.4.2013 | 30.6.2013 | Stavebné práce | 32 969,83 |
| Chrien Zvolen | 2013906105 | 30.4.2013 | 11.5.2013 | Potraviny | 158,48 |
| Fruktus Július Zeman | 10/2013 | 26.4.2013 | 10.5.2013 | Dodaný tovar | 270,47 |
| OZ Serpentíny Ožďany | 0012013 | 26.4.2013 | 3.5.2013 | Zámočnícky tovar | 17,10 |
| Ing.Dušan Nociar | 130040 | 21.4.2013 | 5.5.2013 | Oprava elektrických zariadení | 784,27 |
| Ing.Dušan Nociar | 130041 | 25.4.2013 | 9.5.2013 | Oprava elektrickej pece | 180,00 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 130692 | 25.4.2013 | Elektro náradie | 137,04 | |
| Datex Lučenec | 235/2013 | 25.4.2013 | 5.5.2013 | Oprava projektora EPSON | 36,00 |
| Chrien Zvolen | 2013905830 | 24.4.2013 | 6.5.2013 | Potraviny | 205,14 |
| Orange Bratislava | 0215354143 | 19.4.2013 | 7.5.2013 | Telekomunikačné služby | 190,15 |
| TAJBA a.s. Čaňa | 7870015529 | 17.4.2013 | 31.7.2013 | Hnojivo | 730,80 |
| Miroslav Tirala Poltár | 13053 | 25.4.2013 | 2.5.2013 | Inštalácia software | 48,00 |
| Milan Falťan | 2013136 | 19.4.2013 | 26.4.2013 | Faktúra za zmluvu o diele | 59,75 |
| InMEDIA Zvolen | 230309452 | 22.4.2013 | 6.5.2013 | Potraviny | 206,54 |
| Marian Kiraly Clear Canal System | 11/2013 | 19.4.2013 | 3.5.2013 | Oprava kanalizačného potrubia | 640,00 |
| Slovnaft, a.s. Bratislava | 4590314153 | 17.4.2013 | 2.5.2013 | Pohonné hmoty | 433,09 |
| InMEDIA Zvolen | 230309207 | 18.4.2013 | 2.5.2013 | Potraviny | 19,67 |
| Chrien Zvolen | 2013905429 | 18.4.2013 | 29.4.2013 | Potraviny | 193,24 |
| Chrien Zvolen | 2013906508 | 9.5.2013 | 20.5.2013 | Potraviny | 179,83 |
| Slovnaft, a.s. Bratislava | 4590319135 | 3.5.2013 | 17.5.2013 | Pohonné hmoty | 825,11 |
| T-com Bratislava | 2750022611 | 3.5.2013 | 25.5.2013 | Telekomunikačné služby | 113,15 |
| VEOLIA Banská Bystrica | 230313484 | 30.4.2013 | 23.5.2013 | Vodné-stočné | 303,90 |
| Milan Murinček MBUS R.Sobota | 2013034 | 22.4.2013 | 6.5.2013 | Preprava minibusom | 800,00 |
| Ing.Dušan Nociar | 130049 | 8.5.2013 | 22.5.2013 | Oprava rozvádzača - kuchyňa | 633,60 |
| InMEDIA Zvolen | 230310798 | 6.5.2013 | 20.5.2013 | Potraviny | 272,41 |
| Ekvia Nitra | 13311044 | 6.5.2013 | 20.5.2013 | Pekárenské suroviny | 34,39 |
| Bastav Tisovec | 101095 | 2.5.2013 | 16.5.2013 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| Dallas SK Poltár | 20130027 | 30.4.2013 | 14.5.2013 | Tovar na základe dodacích listov | 52,36 |
| T-com Bratislava | 0750001878 | 3.5.2013 | 17.5.2013 | Telekomunikačné služby | 17,71 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20130646 | 6.5.2013 | 20.5.2013 | Elektronáradie | 245,22 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 130202 | 23.4.2013 | 7.5.2013 | Montáž pneumatik | 60,00 |
| Ing. Mráz Práčovňa R.Sobota | 2013061 | 30.4.2013 | 14.5.2013 | Pranie prádla | 119,50 |
Návrat
na hlavnú stránku ________11 /
2 / 3 / 4 /
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
