Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Faktúry

ZMLUVY

OBJEDNÁVKY


FAKTÚRY 1.strana


Názov
dodávateľa
Číslo faktúry
Dátum vystavenia
faktúry
Dátum splatnosti
faktúry
Predmet
fakturácie
Celková suma
Milan Falťan JUNIOR 2013017 22.1.2013 29.1.2013 Faktúra na základe zmluvy o diele 59,75
A.En Gas, a.s. Martin 20121098 18.1.2013 31.1.2013 Dodávka zemného plynu - dobropis  -564,38
A.En Gas, a.s. Martin 20131007 18.1.2013 31.1.2013 Dodávka zemného plynu  7,62
A.En Gas, a.s. Martin 20121102 15.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu  91,44
A.En Gas, a.s. Martin 20131006 18.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   20,65
A.En Gas, a.s. Martin 20121101 15.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   360,55
A.En Gas, a.s. Martin 20131004 18.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   33,48
A.En Gas, a.s. Martin 20121099 15.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   401,76
A.En Gas, a.s. Martin  20130005 18.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   3,56
A.En Gas, a.s. Martin  20121100  15.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   49,43
A.En Gas, a.s. Martin   20131003 18.1.2013   Opakovaná  dodávka zemného plynu   4,97
Roman Michálek Mäsiareň Poltár 31.1.2013 15.2.2013 Potraviny  343,70
Hurtík s.r.o. Lučenec 20130130 29.1.2013 28.2.2013 Miešadlo MXP  478,80
M. Tirala Dataservis MT 13013 29.1.2013 5.2.2013 Toner 1052-BK  107,98
Marian Kiraly Kalinovo 02/2013 22.1.2013 5.2.2013 Čistenie kanalizačného potrubia  60,00
Chrien s.r.o. Zvolen 2013901063 24.1.2013 4.2.2013 Potraviny  165,89
INMEDIA Zvolen 230302220 28.1.2013 11.2.2013 Potraviny 113,36
Orange Slovakia 063333272 23.1.2013 6.2.2013 Telefónne služby 163,27
Orbis Pictus Istropolitana BA 1300400100 18.1.2013  1.2.2013 učebnice 14,80
Slovnaft, a.s. BA 4590289825 17.1.2013 31.1.2013 Pohonné hmoty  263,73
BASTAV s.r.o. Tisovec 1019267 31.12.2012  21.1.2013 Zúčtovacia faktúra k dodávke tepla - preplatok -988,57
M. Tirala Dataservis MT 13008 22.1.2013 29.1.2013 Tonery 218,60
SSE Žilina  011002343  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny  121,58
SSE Žilina   011017566  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny  2 975,43
SSE Žilina   121072880  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny   -536,76
SSE Žilina   121073478  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny   -183,71
SSE Žilina   011014253  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny  52,72
SSE Žilina   121071636  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny  -1 685,26
SSE Žilina   121072231  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny  -1 187,34
SSE Žilina  011002342  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny -150,24
SSE Žilina  011001227  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny 162,56
SSE Žilina  121074694  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny 965,05
SSE Žilina  011014338  7.1.2013 23.1.2013 dodávka elektriny 555,31
Capricom s.r.o. Lučenec 1200209 18.12.2012 28.12.2012 oprava vozidla 981,91
Chrien s.r.o. Zvolen 2013900683 17.1.2013 28.1.2013 Potraviny 267,35
Roman Michálek Mäsiareň Poltár 2 15.1.2013 29.1.2013 Potraviny 264,18
INMEDIA Zvolen 230301585 21.1.2013 4.2.2013 Potraviny 82,33
Poradca podnikateľa s.r.o. 5041200657 8.1.2013 22.1.2013 Predplatné za rok 2012 46,67
Kubiš Ondrej R. Sobota 01/01/2013 14.1.2013 21.1.2013 Antifreeze 27,00
Poradca podnikateľa s.r.o. 5041200802 8.1.2013 22.1.2013 Finančný spravodajca - predplatné 16,26
BASTAV s.r.o. Tisovec 10107 10.1.2013 21.1.2013 Dodávka tepla 2 910, 00
INMEDIA Zvolen 230300825 14.1.2013 28.1.2013 Potraviny 371,76
Petit Press, a.s. BA 1335100179 15.1.2013 30.1.2013 Inzercia 120,00
Roman Király - Stavoinšt 06/2013 21.1.2013 31.1.2013 Oprava odpadu v dielni 454,14
Slovnaft, a.s. BA 4590294436 3.2.2013 18.2.2013  Pohonné hmoty 451,33 
T-Com BA 8747055420  3.2.2013  17.2.2013  Telekomunikačné služby 17,71 
T-Com BA  3747073421  3.2.2013  25.2.2013  Telekomunikačné služby 106,73 
Petit Press, a.s. BA  1335100991  31.1.2013  14.2.2013  Inzercia 120,00 
Pekáreň Halič 2013100301 1.2.2013  14.2.2013  Potraviny 241,73 
Fruktus-Ing.Július Zeman  1/2013  31.1.2013  14.2.2013  Potraviny 189,08 
Chrien s.r.o. Zvolen  2013901461  31.1.2013  11.2.2013  Potraviny  220,79 
Ing.Zuzana Kubaliaková   130017  31.1.2013  14.2.2013  Potraviny  355,98 
Dallas SK s.r.o. Poltár 20130007 31.1.2013 14.2.2013 Tovar 66,27
Ing. Mráz Peter RS 2013012 31.1.2013 14.2.2013 Pranie prádla 86,10
VEOLIA B.Bystrica 230303242 31.1.2013 21.2.2013 Dodávka vody 314,56
MaM s.r.o. Poltár F200003/13 5.2.2013 8.2.2013 Stavebný materiál 39,60
INMEDIA Zvolen 230302948 4.2.2013 18.2.2013 Potraviny  116,66
BASTAV s.r.o. Tisovec 101024 1.2.2013 15.2.2013 Dodávka tepla 2 910,00
Chrien s.r.o. Zvolen  2013902650 20.2.2013  04.03.2013  Potraviny  271,16
Slovnaft, a.s. BA 4590298094 17.2.2013 4.3..2013  Pohonné hmoty 374,03
CK MALKO POLO s.r..o. 2013003517 21.2.2013 22.2.2013 Letenky 1552,00
Milan Falťan JUNIOR 2013047 20.2.2013 27.2.2013 Faktúra na základe zmluvy o diele 59,75
MaM s.r.o. Poltár F200004/13 22.2.2013 25.2.2013 Stavebný materiál 92,45
14 news s.r.o. 2013048  18.2.2013  25.2.2013  Inzercia 144,00 
Poradca podnikateľa s.r.o. 5041300063 19.2.2013 5.3.2013 Zbierka zákonov - predplatné 12,06
Ing. D.Nociar - PROMAR 131018 18.2.2013 4.3.2013 Tlačivá 28,43
Chrien s.r.o. Zvolen  2013902216 14.2.2013  25.2.2013  Potraviny  170,90
Roman Michálek Mäsiareň Poltár 7 15.2.2013 1.3.2013 Potraviny 320,97
Gabriel Sanisló Poltár 30 12.2.2013 26.2.2013 Čistiace prostriedky 91,75
M. Tirala Dataservis MT 13023 13.2.2013 20.2.2013 Tonery 51,00
M. Tirala Dataservis MT 13026 20.2.2013 27.2.2013 Tonery 51,00
INMEDIA Zvolen 230304262 18.2.2013 4.3.2013 Potraviny  159,24
Petit Press, a.s. BA  1335101359 7.2.2013  21.2.2013  Inzercia 108,00
INMEDIA Zvolen 230303574 11.2.2013 25.2.2013 Potraviny  332,21
Chrien s.r.o. Zvolen  2013901879 7.2.2013  18.2.2013  Potraviny  207,72
Kubiš Ondrej R. Sobota 01/02/2013 12.2.2013 20.2.2013 M6ADSII-extra 20l 41,56
Gabriel Sanisló Poltár 29 6.2.2013 20.2.2013 Čistiace prostriedky 140,26
Messer Tatragas Bratislava 6860658269 6.2.2013 20.2.2013 Nájomné - fľaša oceľová 56,54
RAABE Bratislava 21302963 6.2.2013 20.2.2013 Predplatné 119,00
Roman Király - Stavoinšt 09/2013 6.2.2013 20.2.2013 Oprava odpadu v dielni 540,00
Roman Király - Stavoinšt 11/2013 8.2.2013 22.2.2013 Výmena čerpadiel kúrenia 936,00
Fruktus-Ing.Július Zeman  6/2013 25.2.2013  11.3.2013  Potraviny 103,97
Roman Michálek Mäsiareň Poltár 11 28.2.2013 14.3.2013 Potraviny 198,69
Orange Slovakia 068860530 23.2.2013 9.3.2013 Telefónne služby 138,87
Petit Press, a.s. BA  1335102256 26.2.2013  12.3.2013  Inzercia 120,00
Petit Press, a.s. BA  1335102512 28.2.2013  14.3.2013  Inzercia 120,00
Ing.Zuzana Kubaliaková   130036 26.2.2013  12.3.2013  Potraviny  288,25
VEOLIA B.Bystrica  230306182  28.2.2013  22.3.2013  Vodné-zrážková voda  340,37 
Ing. Mráz Peter RS  2013026  28.2.2013  14.3.2013  Pranie prádla  78,00 
Messer Tatragas Bratislava  6860666758  28.8.2013  20.3.2013  Nájomné - fľaša oceľová 51,07 
T-Com BA  4748056745  3.3.2013  25.3.2013  telekomunik.služby  106,56 
T-Com BA   8748037856  3.3.2013  17.3.2013  telekomunik.služby  17,71 
Slovnaft, a.s. BA  4590302194  3.3.2013  18.3.2013  Pohonné hmoty  306,51 
Chrien s.r.o. Zvolen   2013903254  7.3.2013  18.3.2013  Potraviny  107,62 
BASTAV s.r.o. Tisovec  101051  1.3.2013  15.3.2013  Dodávka tepla 2 910,00

Návrat na hlavnú stránku ________ / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /