Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Faktúry

ZMLUVY

OBJEDNÁVKY


FAKTÚRY 8. strana


Názov
dodávateľa
Číslo faktúry
Dátum vystavenia
faktúry
Dátum splatnosti
faktúry
Predmet
fakturácie
Celková suma
Chrien s.r.o. Zvolen 2014916831 23.10.2014 3.11.2014 Potraviny 249,53
Chrien s.r.o. Zvolen 2014915458 2.10.2014 13.10.2014 Potraviny 206,14
Chrien s.r.o. Zvolen 2014915846 8.10.2014 19.10.2014 Potraviny 162,43
Chrien s.r.o. Zvolen 2014916350 16.10.2014 27.10.2014 Potraviny 123,55
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230421277 6.10.2014 20.10.2014 Potraviny 84,01
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230421977 13.10.2014 27.10.2014 Potraviny 200,42
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230422738 20.10.2014 3.11.2014 Potraviny 280,96
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230423424 27.10.2014 10.11.2014 Potraviny 322,50
Ing. Zuzana Kubaliakova - CZ MARKET  140235 20.10.2014 3.11.2014 Ovocie-Zelenina  202,05
Slovnaft a.s. Bratislava 4590477806 17.10.2014 31.10.2014 Pohonné hmoty 942,41
REIC Banská Bystrica 23/2014 16.10.2014 30.10.2014 Plagáty 1770,00
MM press, s.r.. Lužianky 150215 13.10.2014 13.11.2014 Predplatné časopisu 29,90
Miroslav Tirala Poltár 14110 22.10.2014 29.10.2014 Oprava notebooku Lenovo 81,00
TOP Pneuservis Lučenec 140424 21.10.2014 04.11.2014 Demontáž a montáž pneumatík 208,00
MaM s.r.o. Poltár  F200064/14 3.10.2014 6.10.2014 Stavebný materiál  56,00
MaM s.r.o. Poltár  F200066/14 15.10.2014 18.10.2014 Stavebný materiál  119,00
EKVIA s.r.o. Nitra 143102938 8.10.2014 22.10.2014 Potravinársky tovar 63,58
BASTAV s.r.o. Tisovec 1011219 1.10.2014 15.10.2014 Dodávka tepla 2 910,00
ŠEVT a.s. B.Bystrica 2142208268 14.10.2014 28.10.2014 List s vodotlačou 62,50
PYROBOSS s.r.o. B.Bystrica 1140931 9.10.2014 23.10.2014 Paušál BOZP 180,00
Lenka Podbrežná Dobrá Niva 201423 30.9.2014 30.10.2014 Poradenská činnosť pri realizácii projektu 487,20
eSPe - Ing. Štrba Jaroslav 20140006 1.10.2014 15.10.2014 Lokálna oprava strechy na školskom internáte 987,60
DREVOAPAL s.r.o. Lučenec 20141004 6.10.2014 14.10.2014 Stavebné ihličnaté rezivo 380,76
DREVOAPAL s.r.o. Lučenec 20141003 6.10.2014 14.10.2014 Stavebné ihličnaté rezivo 818,52
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Kováčová 140112280 2.10.2014 16.10.2014 Pracovné oblečenie 75,00
EKVIA s.r.o. Nitra 143102893 2.10.2014 16.10.2014 Potravinársky tovar 103,54
TERMAl DS D.Strehova OF2014220 3.10.2014 17.10.2014 welness vstupenky 220,00
Ing. Ján Spisak Košice 1401012904 3.10.2014 3.10.2014  Krovinorez STIHL  681,44 
HURTIK s.r.o. Lučenec  142721  13.10.2014  12.11.2014  Náradie  164,53 
Ing. D. Nociar PROMaR Poltár  141091  6.10.2014  20.10.2014  Kancelárske potreby  38,78 
Gabriel Sanisló Video Star  69  13.10.2014  27.10.2014  Čistiace prostriedky a drogéria  641,12 
Roman Michálek Poltár  88  15.10.2014  29.10.2014  Mäsová výrobky  389,75 
Roman Király Poltár  140055  14.10.2014  28.10.2014  Inštalačný materiál  438,99 
Chrien s.r.o. Zvolen  2014917198  30.10.2014  10.11.2014  Potraviny 155,02 
Slovnaft a.s. Bratislava  4590473123  3.10.2014  17.10.2014  Pohonné hmoty  875,27 
Pekáreň Halič  2014103055 4.11.2014  14.11.2014  Pekárenské výrobky  286,94 
INMEDIA Zvolen s.r.o. 230424736  10.11.2014  24.11.2014  Potraviny  295,34 
INMEDIA Zvolen s.r.o.  230425490  18.11.2014  2.12.2014  Potraviny  159,70 
Chrien s.r.o. Zvolen  2014917626  6.11.2014  17.11.2014  Potraviny  118,08 
Ing. Zuzana Kubaliaková CZ Market Poltár  140266  14.11.2014  28.11.2014  Ovocie a zelenina  165,52 
JJ-Autobusova Doprava Kalinovo  2014155  3.11.2014  17.11.2014  Doprava autobusom  636,00 
StVPS B. BYstrica  241182913  31.10.2014  19.11.2014  Vodné a Stočné  388,75 
MS Práčovňa R. Sobota  2014129  30.10.2014  14.11.2014  Pranie prádla  116,50 
Slovnaft a.s. Bratislava  4590482464  3.11.2014  18.11.2014  Pohonné hmoty  580,01 
Naše Pole s.r.o. Lužianky  1511498  24.10.2014  24.11.2014  Predplatné časopisu NAŠE POLE  29,90 
Úrad BBSK   1705000281/2014  31.10.2014  15.11.2014  Havarijné poistenie  200,30 
TAJBA a.s. Čaňa  7870028100  8.10.2014  30.11.2014  Pšenica ozimná TOBORZO  960,00 
T-com Bratislava  7768551399  31.10.2014  26.11.2014  Telekomunikačné služby  103,73 
T-com Bratislava   0767713324  31.10.2014  18.11.2014  Telekomunikačné služby   17,71 
PORTOUR Breznička  2014113  3.11.2014  10.11.2014  Preprava žiakov autobusom  626,00 
Stieranka DUšan - klampiar  014011  3.11.2014  13.11.2014  Klampiarske práce podľa objednávky  2988,00 
Slovenský CHOV Lužianky  510554  3.11.2014  3.12.2014  Predplatné časopisu Slovenský Chov  29,90 
Bytherm Poltár  20140648  1.11.2014  15.11.2014  Pripojenie k TKR  41,64 
Roman Király - Stavoinšt Poltár  812014  6.11.2014  20.11.2014  Montážne práve v telocvični SS Poltár  760,00 
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava  7350143691  3.11.2014  17.11.2014  Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY  66,00 
Lenka Podbrežná Dobrá Niva  201425  31.10.2014  30.11.2014  Poradenská činnosť pri realizácii projektu  556,80 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava  6611408664  10.11.2014  10.11.2014  Služby spojené s poskytnutím vyjadrenia  20,00 
Ing. D.Nociar PROMaR Poltár  141110  30.10.2014  13.11.2014  Kancelárske potreby  54,33 
Komensky s.r.o. Košice  70897591  13.11.2014  30.01.2015  Odmena za poskyt. služieb virtuálnej knižnice  119,52 
Roman Michálek - Mäsiareň u Romana Poltár  99  15.11.2014  29.11.2014  Mäsové výrobky  360,87 
EKVIA s.r.o. Nitra  143103364  12.11.2014  26.11.2014  POtravinárske výrobky  198,64 
BASTAV s.r.o. Tisovec  1011243  3.11.2014  17.11.2014  Dodávka tepla  2910,00 
Naše Pole s.r.o. Lužianky   1512592  5.11.2014  5.12.2014  Predplatné časopisu Sady a vinice  12,00 
Slovnaft a.s. Bratislava   4590486712  17.11.2014  1.12.2014  Pohonné hmoty   594,35 
Roman Király - Stavoinšt Poltár   842014  18.11.2014  30.11.2014  Oprava hygienických zariadení  860,00 
Roman Király - Stavoinšt Poltár    140060  18.11.2014  30.11.2014  inštalačný materiál  477,86 
Marian Királi-Titi Kalinovo  3114  14.11.2014  31.10.2014  Oprava kanalizačného potrubia  580,00 
Chrien s.r.o. Zvolen   2014918067  13.11.2014  24.11.2014  Potraviny   124,82 
Roman Király - Stavoinšt Poltár     140059  18.11.2014  30.11.2014  inštalačný materiál   65,73 
Róbert Adamove Poltár 2014017  13.11.2014  28.11.2014  Oprava elektrických zariadení v cukr. dielni  105,00 
Gemermilk RS s.r.o. R.Sobota  20141603  11.11.2014  11.11.2014  Sušené plnotučné mlieko  57,60 
RESTA R.Rákoš Lučenec  20141106  5.11.2014  19.11.2014  Obkladačky CArneval   104,40 
Lesnícke náradie GRUBE Kováčová  140112873  18.11.2014  2.12.2014  Pracovné oblečenie 265,77 
Miroslav Tirala Poltár  14124  18.11.2014  25.11.2014  Oprava PC  29,50 
Gastromix Šimino R. Sobota  2014224  3.12.2014  10.12.2014  Umývací prostriedok  46,90 
GastroRex s.r.o. Bratislava  2140372  4.12.2014  14.12.2014  Tyčový mixér MX40  316,80 
Roman Király - Stavoinšt Poltár  912014  28.11.2014  12.12.2014  Vyregulovanie kúrenia a opravy poškodených ventilov  880,00 
Slovenská Pošta a.s.  48711  3.12.2014  17.12.2014  Predplatné  30,80 
Pavel Findra Málinec  91/2014  8.12.2014  22.12.2014  Oprava karosérie osobného vozidla  298,00 
Lenka Podbrežná Dobrá Niva  201426  30.11.2014  30.12.2014  Poradenská činnosť pri realizácii projektu  591,60 
T-com Bratislava  3768692984  30.11.2014  3.12.2014  Telekomunikačné služby  104,50 
T-com Bratislava  4768662597  30.112014  3.12.2014  Telekomunikačné služby   17,71 
Bastav s.r.o. Tisovec  1011263  1.12.2014  15.12.2014  Dodávka tepla  2 910,00 
UBBSK B.Bystrica  1705000383/2014  4.12.2014  19.12.2014  Havarijné poistenie  200,30 
StVPS B.Bystrica  241208506  30.11.2014  17.12.2014  Vodné a stočné  376,21 
TOP Pneuservis Lučenec  140559  28.11.2014  12.12.2014  Demontáž a montáž pneumatík  32,00 
OZ  Serpentíny Ožďany 2014005  28.11.2014  5.12.2014  Zámočnícke potreby   65,03 
AGROSPA s.r.o. Lučenec  4124000741  28.11.2014  8.12.2014  Náhradné diely  489,31 
Practix s.r.o. Mýtna  270/2014  27.11.2014  27.11.2014  Práce vykonané podľa rozpisu  99,60 
MaM s.r.o. prev. Poltár  F200080/14  2.12.2014  5.12.2014  Stavebný materiál  248,00 
OSTPOL Slovakia Lučenec 140785 2.12.2014 16.12.2014 Oceľový materiál 59,44
Kubiš Ondrej R. Sobota 01/12/2014 1.12.2014 8.12.2014 Motorový olej 79,25
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230426093 1.12.2014 15.12.2014 Potraviny 422,94
INMEDIA s.r.o. Zvolen 230427487 8.12.2014 22.12.2014 Potraviny 281,16
Chrien s.r.o. Zvolen 2014918903 27.11.2014 8.12.2014 Potraviny 245,29
Chrien s.r.o. Zvolen 2014919349 4.12.2014 15.12.2014 Potraviny 140,72
Ekvia s.r.o. Nitra  143103588  2.12.2014  16.12.2014  Potravinársky tovar  39,00 
Slovnaft a.s. Bratislava  4590491438  3.12.2014  17.12.2014  Pohonné hmoty  307,91 
Interier Invest Košice  880101  2.12.2014  7.12.2014  Rohož VALDEZ  177,88 
Pekáreň Halič  2014103356  1.12.2014  14.12.2014  Pekárenské výrobky  293,44 
Ing. Kubaliaková CZ MArket  140286  28.11.2014  12.12.2014  Ovocie a zelenina  106,29 
TOP Pneuservis Lučenec  140549  28.11.2014  12.12.2014  V0114511  613,85 
TOP Pneuservis Lučenec   140548  28.11.2014  12.12.2014  V0114510  950,00 
JYSK Lučenec  Z9060002  27.11.2014  27.11.2014  Nábytok  424,00 
Dagmar Tiralová Poltár  2014037  26.11.2014  3.12.2014  Toner  210,90 
Interier Invest Košice   880092  25.11.2014  30.11.2014  Rohož Valdez  116,33 
RESTA Robert Rákoš Lučenec  20141134  14.11.2014  28.11.2014  Keramické obklady  73,98 
RESTA Robert Rákoš Lučenec   20141106  5.11.2014  19.11.2014  Keramické obklady  104,40 
Milan Falťan JUNIOR Lučenec  2014390  20.11.2014  27.11.2014  Faktúra za zmluvu o diele  59,75 
Orange a.s. Bratislava  024382987  4.12.2014  7.12.2014  Telekomunikačné služby  167,47 
Marian Kiraly-Titi_clear canal System Kalinovo 3314 25.11.2014 27.11.2014 Oprava kanalizačného potrubia 1612,00
Fruktus Ing. Július Zeman Poltár 29/2014 25.11.2014 9.12.2014 Faktúra za dodaný tovar 65,34
Mäsiareň u Romana R.Michálek Poltár 105 27.11.2014 11.12.2014 Mäsové výrobky 313,19
MaM Poltár F200073/14 20.11.2014 23.11.2014 Stavebný materiál 136,58
Ing. D.Nociar PROMaR Poltár 140101 21.11.2014 5.12.2014 Materiál 63,58
DALLAS SK s.r.o. Poltár 20140064 24.11.2014 8.12.2014 Tovar na základe dodacieho listu 218,85
Dagmar Tiralová Poltár  2014036 25.11.2014 2.12.2014 Toner 219,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Návrat na hlavnú stránku ________11 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /