Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Faktúry

ZMLUVY

OBJEDNÁVKY


FAKTÚRY 3. strana


Názov
dodávateľa
Číslo faktúry
Dátum vystavenia
faktúry
Dátum splatnosti
faktúry
Predmet
fakturácie
Celková suma
SOŠ Bijacovce 0122013 24.5.2013 7.6.2013 Strava pre žiakov 167,97
SOŠ Bijacovce 0112013 24.5.2013 7.6.2013 Ubytovanie žiakov 78,00
Orange, a.s. 084137451 23.5.2013 6.6.2013 Telekomunikačné služby 147,57
Tajba, a.s. Čaňa 7870016761 2.5.2013 30.6.2013 Mustang Forte 106,80
Ing.Nociar - PROMAR 130050 14.5.2013 28.5.2013 Elektro materiál 672,72
Ekvia Nitra 13311239 23.5.2013 6.6.2013 Potraviny 69,48
DALLAS SK s.r.o. Poltár 20130033 16.5.2013 30.5.2013 Tovar na základe dodacích listov 81,40
Kubiš Ondrej 02/05/2013 22.5.2013 29.5.2013 Stroj. olej 113,56
Dagmar Tiralová Poltár 2013013 23.5.2013 30.5.2013 Toner 126,78
Slovnaft a.s. 4590323055 17.05.2013 31.5.2013 Pohonné hmoty 646,72
Chrien Zvolen 2013907387 23.5.2013 3.6.2013 Potraviny 275,93
Gabriel Sanisló Poltár 35 17.5.2013 31.5.2013 Čistiace prostriedky 169,02
Capricom Lučenec 1300078 20.5.2013 3.6.2013 Sklo zrkadla 16,35
Milan Falťan 2013160 20.5.2013 27.5.2013 Faktura za výkon na zákalde zmluvy 59,75
Roman Kiraly -Stavoinšt Poltár 34/2013 17.5.2013 31.5.2013 Oprava WC 741,60
Generali Slovensko, a.s. 2403271593   1.5.2013 Poistné 99,58
Inmedia s.r.o. Zvolen 230312046 20.5.2013 3.6.2013 Potraviny 109,64
Ján Obročník Elektro D 36/13 20.5.2013 3.6.2013 Vysávač Samsung 45,00
Chrien Zvolen 2013906954 16.5.2013 27.5.2013 Potraviny 137,16
Roman Michálek - Mäsiareň Poltár 23 15.5.2013 30.5.2013 Mäsové výrobky 320,58
Inmedia s.r.o. Zvolen 230311333 13.5.2013 27.5.2013 Potraviny 182,95
Inmedia s.r.o. Zvolen 230313956 10.6.2013 24.6.2013  Potraviny  145,30 
Bastav Tisovec 1010117 3.6.2013  17.6.2013  Dodávka tepla  2 910,00 
Veolia Banská Bystrica  230316562  31.5.2013  22.6.2013  Vodné a stočné  377,47 
T-com Bratislava  4750964423  3.6.2013  17.6.2013  Telekomunikačné služby  17,71 
T-com Bratislava  6750985338  31.5.2013  25.6.2013  Telekomunikačné služby   109,09
Slovnaft a.s.  4590330966 3.6.2013 17.06.2013 Pohonné hmoty  778,08 
Europea Slovakia Trnava 122013  31.5.2013  14.6.2013  Členský príspevok  100,00 
TOP Pneuservis Lučenec  130289  31.5.2013  14.6.2013  Montáž pneumatík  22,88
Ing.S.Chrastinová  201311  5.6.2013  5.8.2013  Výkon stavebného dozoru  1 218,95 
SHOTT, Bardejov  120084013 3.6.2013  3.8.2013  Stavebné práce  79 215,86 
MESSER Tatragas 6860695756  6.6.2013  20.6.2013  Nájomné - fľaša oceľová  56,54 
Chrien spol.s r.o. Zvolen 2013908208  5.6.2013  17.6.2013  Potraviny  103,90 
Ing.Peter Mráz  2013074 31.5.2013  14.6.2013  Pranie prádla  113,50 
DALLAS SK Poltár  20130036  29.5.2013  12.6.2013  Tovar na základe dodacieho listu  33,30 
Pekáreň Halič  2013101615  31.5.2013  14.6.2013  Pekárenské potraviny  243,53 
Inmedia Zvolen  230313360  3.6.2013  17.6.2013  Potraviny  70,11 
Mäsiareň u Romana  26  31.5.2013  14.6.2013  Mäsové výrobky  338,33 
TAJBA a.s. Čaňa  7870017152  23.5.2013  22.6.2013  Sencor 70 WG  41,40 
Ing.Kubaliaková CZ Market  130104  29.5.2013  12.6.2013  Potraviny  199,73 
MaM Poltár  F200029/13  28.5.2013  31.5.2013  Stavebný materiál  41,55 
Chrien Zvolen  2013907754  29.5.2013  10.6.2013  Potraviny  159,10 
Ing.J.Zeman - Fruktus  13/2013  29.5.2013  13.6.2013  Faktúra za dodaný tovar  150,78
SOŠ Bijacovce  0142013  28.5.2013  11.6.2013  Odborná príprava žiakov  1 990,00 
EKVIA Nitra  13311394  10.6.2013  24.6.2013  Potraviny  89,86 
Ing. Stanislav Petráš 13037  21.6.2013  30.6.2013  Kurz - obilné kombajny  40,00 
Orange a.s.Bratislava  089474838  23.6.2013  7.7.2013  telekomunikačné služby  144,68 
Gabriel Sanisló Poltár 38  24.6.2013  8.7.2013  Drogéia - tovar  153,29 
Dagmar Tiralová  2013020  24.6.2013  1.7.2013  Tonerová kazeta  80,00 
Ing.Z.Kubaliaková  130126  24.6.2013  8.7.2013  Potraviny  254,88 
Chrien s.r.o. Zvolen 2013908611  13.6.2013  24.6.2013  Potraviny  155,98 
Chrien s.r.o. Zvolen  2013908859  18.6.2013  29.6.2013  Potraviny  141,46 
Roman Michálek  28  14.6.2013  28.6.2013  Mäsové výrobky  237,48 
Inmédia s.r.o. Zvolen  230313956  10.6.2013  24.6.2013  Potraviny  145,30 
Inmédia s.r.o. Zvolen   230314627  17.6.2013  1.7.2013  Potraviny  116,67 
Veolia Banská Bystrica  230518335  17.6.2013  6.7.2013  Vodné-stočné  1 805,07 
Milan Falťan Junior  2013201  19.6.2013  30.6.2013  Faktúra za zmluvu o diele  59,75 
Hurtík s.r.o. Lučenec  20130889  19.6.2013  3.7.2013  Razidlá  196,96 
Dagmar Tiralová  2013019  19.6.2013  26.6.2013  Pamäť DIMM 1GB  59,95 
Slovnaft a.s.  4590334940 17.6.2013  1.7.2013  Pohonné hmoty  763,46 
TOP Pneuservis Lučenec  130335  14.6.2013  28.6.2013  Montáž pneu  160,00 
CK MALKO POLO Myjava  2013013844  25.6.2013  28.6.2013  Letenky  2 714,63 
Ing.Július Zeman  16/2013  26.6.2013  9.7.2013  Faktúra za dodaný tovar  76,90 
Roman Michálek   31/2013  27.6.2013  11.7.2013  Mäsové výrobky  252,03 
Chrien s.r.o. Zvolen  2013909378  27.6.2013  8.7.2013  Potraviny  80,23 
Meseer Tatragas  6860700972  26.6.2013  10.7.2013  Technické plyny  133,46 
Inmédia s.r.o. Zvolen   230315944  8.7.2013  22.7.2013  Potraviny  186,33 
Ing.arch.K.Križová  201323  8.7.2013  15.7.2013  Vypracovanie energetického certifikátu  800,00 
Miroslav Tirala DATA servis  13072  8.7.2013  15.7.2013  Toner  102,00 
Miroslav Tirala DATA servis   13071  4.7.2013  11.7.2013  Konfigurácia PC  24,00 
BASTAV Tisovec  1010141  1.7.2013  15.7.2013  Dodávka tepla  2 910,00 
DALLAS SK Poltár  20130042  28.6.2013  12.7.2013  Tovar na základe dodacieho listu  9,00 
Veolia Banská Bystrica   230322659  30.6.2013  20.7.2013  Vodné a stočné  303,90 
PYROBOSS B.Bystrica  1130502  1.7.2013  15.7.2013  Paušál BOZP  180,00 
MS Práčovňa R.Sobota  2013093  27.6.2013  14.7.2013  Pranie prádla  130,10 
Meseer Tatragas   6860706744  3.7.2013  17.7.2013  Nájomné fľaša - oceľová  28,27 
Agrospa Lučenec 3124000286 1.7.2013 11.7.2013 Náhradné diely 255,24
MaM Poltár  F200043/13  19.7.2013  22.7.2013  Stavebný materiál  140,83 
Dallas Sk Poltár  20130047  11.7.2013  25.7.2013  Tovar na základe dodacích listov  74,83 
INPER Lučenec  18/2013  9.7.2013  9.8.2013  Výkon AD stavby  900,00 
MS práčovňa R.Sobota  2013100  10.7.2013  24.7.2013  Pranie prádla  127,40 
Miroslav Tirala   13073  12.7.2013  19.7.2013  Tlačiareň HP LJ P1102  105,00 
Chrien Zvolen  2013909902  11.7.2013  22.7.2013  Potraviny  73,42 
Slovnaft a.s.   4590347880  3.8.2013  19.8.2013  Pohodnné hmoty  842,87 
Ing.D.Nociar PROMaR  130077  29.7.2013  12.8.2013  Oprava v školskej telocvični  239,15 
Veolia B. Bystrica  230325990  31.7.2013  22.8.2013  Vodné a stočné  377,47 
T-com Bratislava 4752889984 3.8.2013 17.8.2013 Telekomunikačné služby 17,71
T-com Bratislava 42195462 3.8.2013 25.8.2013 Telekomunikačné služby 16,98
Bastav s.r.o. Tisovec 1010161 5.8.2013 19.8.2013 Dodávka tepla 2 910,00
Dallas Sk Poltár 20130055 29.7.2013 12.8.2013 Tovar na základe dodacieho listu 3,40
Messer Tatragas Bratislava 6860716034 6.8.2013 20.8.2013 Nájomné fľasa oceľová 28,27
Roman Michálek - Mäsiareň 32 26.7.2013 9.8.2013 Mäsové výrobky 171,26
Poradca podnikateľa Žilina 5913041532 23.7.2013 6.8.2013 Zbierka zákonov 60,00
Petit Press Bratislava 1335110302 23.7.2013 6.8.2013 Inzercia -MY Novohradské noviny 53,76
Petit Press Bratislava 1335110390 25.7.2013 8.8.2013 Inzercia -MY Novohradské noviny 53,76
Milan Falťan - JUNIOR  2013248  26.7.2013  2.8.2013  Faktúra za zmluvu o diele  59,76 
FRUKTUS Ing.Július Zeman  20/2013  29.7.2013  12.8.2013  Faktúra za dodaný tovar  42,91 
Miroslav Tirala  13076  30.7.2013  6.8.2013  Toner Colorovo 85A  25,50 
Pekáreň Halič  2013102233  29.7.2013  14.8.2013 Potraviny  51,83 
MaM s.r.o. Poltár  F200048/13  30.7.2013  2.8.2013  Stavebný materiál  75,95 
MaM s.r.o. Poltár   F200049/13  31. 7.2013 3.8.2013  Stavebný materiál   85,40 
Ing.Kubaliaková  130140  23.7.2013  6.8.2013  Potraviny  136,34 
Slovnaft a.s.    4590343450  17.7.2013  31.7.2013  Pohonné hmoty  351,78 
Orange a.s.  095673727  23.7.2013  6.8.2013  Telekomunikačné služby 160,27 
Dallas SK s.r.o. Poltár 20130067  20.8.2013  3.9.2013  Tovar na základe dodacieho listu  11,55 
Petit press a.s. Nitra  1335111412  13.8.2013  27.8.2013  Inzercia MY noviny  107,52 
Slovnaft a.s. Bratislava  4590351692  17.8.2013  2.9.2013  Pohonné hmoty  149,05 
 Messer Tatragas s.r.o. BA 6860725143  5.9.2013  19.9.2013  Nájomné - fľaša oceľová  28,27 

Návrat na hlavnú stránku ________11 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /